מניות טכנולוגיה בת"א
מניות הטכנולוגיה שנסחרות בבורסת תל אביב: תוכנה, שבבים, ציוד אלקטרוני ותקשורת, לפי שווי שוק. בטבלה: מחיר, שינוי יומי, שינוי מחיר ב-12 חודשים, שווי שוק ודירוג BridgeWise. לחיצה על מניה פותחת את הדף שלה.
60 מניות · עודכן ב-
| מניה | מחיר | שינוי יומי | שינוי ב-12 חודשים | שווי שוק | דירוג BridgeWise |
|---|---|---|---|---|---|
| פאלו אלטו | 1,058.90 ₪ | -0.10% | +131.81% | 283.9 מיליארד $ | ביצוע חסר |
| טאואר | 586.40 ₪ | -1.94% | +142.41% | 22.7 מיליארד $ | החזק |
| נובה | 1,009.20 ₪ | +2.44% | -8.09% | 10.1 מיליארד $ | ביצוע חסר |
| נייס | 357.40 ₪ | -1.81% | -18.57% | 6.63 מיליארד $ | החזק |
| קמטק | 404.10 ₪ | +1.35% | +0.77% | 6.02 מיליארד $ | ביצוע חסר |
| נקסט ויז'ן | 182.80 ₪ | -0.33% | +24.35% | 5.61 מיליארד $ | ביצוע יתר |
| מטריקס | 108.30 ₪ | +0.84% | -8.38% | 3.07 מיליארד $ | ביצוע חסר |
| פורמולה מערכות | 368.10 ₪ | +1.18% | -20.84% | 1.76 מיליארד $ | החזק |
| נאייקס | 149.80 ₪ | -0.60% | -0.79% | 1.74 מיליארד $ | מכירה |
| וואן טכנולוגיות | 73.90 ₪ | +1.32% | -11.68% | 1.68 מיליארד $ | החזק |
| טלסיס | 320.40 ₪ | +0.13% | +69.17% | 960.8 מיליון $ | ביצוע יתר |
| פריורטק | 254.30 ₪ | +2.13% | +6.54% | 956.7 מיליון $ | ביצוע יתר |
| אר פי אופטיקל | 40.37 ₪ | +2.20% | +105.13% | 938.7 מיליון $ | מכירה |
| גילת | 24.04 ₪ | -2.16% | -47.05% | 618.5 מיליון $ | ביצוע חסר |
| הייפר | 30.84 ₪ | -0.39% | +80.14% | 526.9 מיליון $ | ביצוע חסר |
| קווליטאו | 323.00 ₪ | +0.62% | -31.71% | 514.6 מיליון $ | מכירה |
| אלוט | 27.48 ₪ | -0.69% | -12.98% | 445.4 מיליון $ | ביצוע יתר |
| מיחשוב ישיר קב | 353.30 ₪ | 0.00% | -25.31% | 387.5 מיליון $ | החזק |
| ארד | 44.07 ₪ | -1.50% | -18.36% | 352.4 מיליון $ | החזק |
| סייברוואן | 0.01 ₪ | 0.00% | 351.4 מיליון $ | החזק | |
| מלם-תים אחזקות | 175.00 ₪ | -0.40% | -24.37% | 348.7 מיליון $ | ביצוע יתר |
| פיסיבי טכנ | 13.54 ₪ | +0.67% | +36.52% | 324.1 מיליון $ | החזק |
| אודיוקודס | 35.23 ₪ | +0.20% | +16.23% | 269.1 מיליון $ | החזק |
| מיכפל | 48.70 ₪ | 0.00% | 263.5 מיליון $ | החזק | |
| טיאסג'י | 299.90 ₪ | +3.99% | 215.9 מיליון $ | החזק | |
| אלעד | 11.75 ₪ | +1.73% | -4.08% | 191.7 מיליון $ | החזק |
| אברא | 3.608 ₪ | 0.00% | -12.89% | 140.1 מיליון $ | ביצוע יתר |
| אייקון גרופ | 6.335 ₪ | 0.00% | +8.40% | 117.2 מיליון $ | ביצוע חסר |
| סאני תקשורת | 1.428 ₪ | 0.00% | -11.25% | 99.3 מיליון $ | החזק |
| אקסל | 1.579 ₪ | +0.25% | -9.87% | 97.8 מיליון $ | החזק |
| יוניטרוניקס | 19.27 ₪ | +2.28% | -18.17% | 86.6 מיליון $ | החזק |
| פיקס סולושנז | 5.704 ₪ | +0.65% | -36.70% | 82 מיליון $ | ביצוע חסר |
| ג'ין טכנולוגיות | 4.717 ₪ | 0.00% | +13.99% | 76.4 מיליון $ | ביצוע חסר |
| רייזור | 5.794 ₪ | 0.00% | +44.85% | 73.7 מיליון $ | החזק |
| סולרום החזקות | 4.97 ₪ | -2.64% | -44.03% | 67.5 מיליון $ | מכירה |
| טופ גרופ | 10.07 ₪ | 0.00% | -31.07% | 67 מיליון $ | ביצוע יתר |
| טכנ גילוי אש גז | 8.872 ₪ | 0.00% | -16.69% | 66.8 מיליון $ | ביצוע יתר |
| אינטר תעשיות | 3.911 ₪ | -2.90% | +69.90% | 62 מיליון $ | קנייה |
| ארבה רובוטיקס | 1.435 ₪ | 0.00% | -80.11% | 60.2 מיליון $ | מכירה |
| סיאי | 16.80 ₪ | +6.67% | -56.48% | 54.6 מיליון $ | מכירה |
| אורד | 1.87 ₪ | +3.89% | +70.93% | 53.5 מיליון $ | החזק |
| אסטיגי | 34.47 ₪ | 0.00% | -42.14% | 51.8 מיליון $ | מכירה |
| באטמ | 0.47 ₪ | 0.00% | -47.78% | 50.7 מיליון $ | החזק |
| טונדו סמארט | 8.529 ₪ | 0.00% | +84.37% | 41.1 מיליון $ | ביצוע חסר |
| סינאל מלל | 16.24 ₪ | 0.00% | -22.59% | 29.6 מיליון $ | החזק |
| אידומו | 4.633 ₪ | 0.00% | +47.08% | 26.6 מיליון $ | החזק |
| טקטונה | 1.426 ₪ | 0.00% | -55.30% | 15.5 מיליון $ | ביצוע חסר |
| פוטומיין | 15.03 ₪ | 0.00% | -33.02% | 13 מיליון $ | החזק |
| או.אר.טי. | 8.53 ₪ | 0.00% | +0.21% | 12.3 מיליון $ | החזק |
| אלארום טכנ' | 0.46 ₪ | +9.00% | -90.41% | 10.1 מיליון $ | ביצוע יתר |
| תדאה | 5.343 ₪ | +0.49% | +18.18% | 9.51 מיליון $ | ביצוע יתר |
| ספידווליו | 1.385 ₪ | 0.00% | -58.88% | 7.59 מיליון $ | ביצוע חסר |
| גרופ 107 | 0.651 ₪ | +3.17% | -30.00% | 5.91 מיליון $ | ביצוע יתר |
| פוםוום | 0.354 ₪ | 0.00% | -83.22% | 4.34 מיליון $ | קנייה |
| אנרג'ין טכנו | 0.705 ₪ | 0.00% | -74.82% | 3.03 מיליון $ | ביצוע יתר |
| ישראל קנדה מלונ | 1.151 ₪ | 0.00% | -6.27% | ||
| מלם תים | 80.76 ₪ | 0.00% | -40.09% | ||
| לייבפרסון | 9.595 ₪ | 0.00% | -51.54% | ||
| תומר מזון | 1.30 ₪ | -20.15% | |||
| C-Lab Ltd |
שינוי ב-12 חודשים הוא שינוי מחיר המניה, בלי דיבידנדים. שווי השוק בדולרים, לפי BridgeWise. הנתונים עשויים להיות בעיכוב, ואינם מהווים ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה בנייר.
שאלות נפוצות
אילו מניות יש בענף הטכנולוגיה בבורסת תל אביב?
בענף הטכנולוגיה בבורסת תל אביב יש 60 מניות. הגדולות לפי שווי שוק: פאלו אלטו, טאואר, נובה, נייס, קמטק.
מהי המניה הגדולה בענף הטכנולוגיה בבורסת תל אביב?
פאלו אלטו, עם שווי שוק של כ-283.9 מיליארד $.
איזו מניה בענף הטכנולוגיה בבורסת תל אביב עלתה הכי הרבה ב-12 החודשים האחרונים?
טאואר: עלייה של 142.4% במחיר המניה ב-12 החודשים האחרונים (שינוי מחיר, בלי דיבידנדים).
אילו מניות בענף הטכנולוגיה בבורסת תל אביב נכללות במדד ת"א 35?
6 מניות: פאלו אלטו, טאואר, נובה, נייס, קמטק, נקסט ויז'ן.