המניות הכי מוחזקות בקהילת הבית הפיננסי: נובמבר 2026
אילו מניות מחזיקים הכי הרבה משקיעים בתיק ההשקעות שלהם באפליקציה. כ-3,700 משקיעים מנהלים תיק אצלנו, וזה מה שהם מחזיקים.
נכון ל-
20 המניות הכי מוחזקות: בורסת תל אביב
- דוראל אנרגיה נכנסה לעשירייה הראשונה, במקום 9.
- טבע עלתה 3 מקומות, למקום 19.
| מקום | מניה | מחזיקים | מתוך המשקיעים | לעומת החודש הקודם |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אפקון החזקות | כ-210 | 5.8% | ללא שינוי |
| 2 | ג'נריישן קפיטל | כ-120 | 3.2% | ללא שינוי |
| 3 | נקסט ויז'ן | כ-110 | 3.1% | ללא שינוי |
| 4 | אלביט מערכות | כ-100 | 2.8% | ללא שינוי |
| 5 | פועלים | כ-90 | 2.4% | עלתה 1 |
| 6 | הבורסה לניירות ערך בתל אביב | כ-80 | 2.3% | ירדה 1 |
| 7 | לאומי | כ-80 | 2.2% | עלתה 1 |
| 8 | אנלייט אנרגיה | כ-80 | 2.1% | ירדה 1 |
| 9 | דוראל אנרגיה | כ-50 | 1.4% | עלתה 2 |
| 10 | איביאי חיתום | כ-50 | 1.4% | ירדה 1 |
| 11 | קיסטון אינפרא | כ-50 | 1.3% | ירדה 1 |
| 12 | בזק | כ-40 | 1.2% | ללא שינוי |
| 13 | הפניקס | כ-40 | 1.2% | עלתה 1 |
| 14 | ר.ג.א. | כ-40 | 1.1% | ירדה 1 |
| 15 | תאת טכנולוגיות | כ-40 | 1.0% | ללא שינוי |
| 16 | מיטב בית השקעות | כ-40 | 1.0% | ללא שינוי |
| 17 | איילון | כ-30 | 0.9% | ללא שינוי |
| 18 | בריינסוויי | כ-30 | 0.9% | ללא שינוי |
| 19 | טבע | כ-30 | 0.9% | עלתה 3 |
| 20 | טאואר | כ-30 | 0.9% | ירדה 1 |
20 המניות הכי מוחזקות: ארה"ב
| מקום | מניה | מחזיקים | מתוך המשקיעים | לעומת החודש הקודם |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אנבידיה | כ-1,000 | 28.1% | ללא שינוי |
| 2 | מטא | כ-700 | 19.0% | ללא שינוי |
| 3 | IREN | כ-650 | 17.7% | ללא שינוי |
| 4 | אמזון | כ-560 | 15.3% | ללא שינוי |
| 5 | SoFi | כ-520 | 14.1% | ללא שינוי |
| 6 | מיקרוסופט | כ-470 | 12.8% | ללא שינוי |
| 7 | אלפאבית | כ-410 | 11.2% | ללא שינוי |
| 8 | אונדס | כ-330 | 8.8% | ללא שינוי |
| 9 | ברודקום | כ-310 | 8.4% | עלתה 1 |
| 10 | סייפר | כ-310 | 8.3% | ירדה 1 |
| 11 | פלנטיר | כ-290 | 7.8% | ללא שינוי |
| 12 | AST SpaceMobile | כ-250 | 6.7% | ללא שינוי |
| 13 | טסלה | כ-250 | 6.7% | ללא שינוי |
| 14 | אפל | כ-230 | 6.2% | ללא שינוי |
| 15 | מיקרון | כ-220 | 5.9% | ללא שינוי |
| 16 | FTAI | כ-180 | 4.8% | ללא שינוי |
| 17 | אינטל | כ-160 | 4.5% | עלתה 1 |
| 18 | ServiceNow | כ-160 | 4.3% | ירדה 1 |
| 19 | אורקל | כ-140 | 3.8% | ללא שינוי |
| 20 | נביוס | כ-140 | 3.7% | ללא שינוי |
איך סופרים
מחזיק הוא משתמש שהמניה נמצאת בתיק ההשקעות שלו באפליקציה. רשימות מעקב ותיקי דמו לא נספרים, וכל משתמש נספר פעם אחת לכל מניה. שיעור המחזיקים הוא מתוך כל המשתמשים שיש להם לפחות נייר אחד בתיק. רק מניות נכנסות לרשימה, בלי קרנות סל וקרנות נאמנות, וכשלחברה יש כמה סוגי מניות מופיע רק המוחזק מביניהם.
מניה שמחזיקים פחות מ-20 משתמשים לא מופיעה, והמספרים מעוגלים לעשרות (למאות מעל 1,000), כדי שאף מספר לא יצביע על משקיעים בודדים. הנתונים מתעדכנים כל בוקר, וההשוואה היא למקום של המניה בסוף החודש הקודם.